Sporting Cristal
Juan Pablo II CollegeThành tích đối đầu (Sporting Cristal: 0T - 0H - 0B) (Juan Pablo II College: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Sporting CristalPhong độ
Juan Pablo II CollegeThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Sporting CristalGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 12/04/25 | Alianza Atlético Sporting Cristal | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 05/04/25 | Sporting Cristal Cusco FC | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 29/03/25 | UTC Cajamarca Sporting Cristal | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 15/03/25 | Sporting Cristal Deportivo Binacional | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/03/25 | Melgar Sporting Cristal | |
| - |
| - | - |
| - | - |
Juan Pablo II CollegeGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 05/04/25 | Juan Pablo II College Alianza Atlético | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 29/03/25 | Cusco FC Juan Pablo II College | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 15/03/25 | Juan Pablo II College UTC Cajamarca | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/03/25 | Deportivo Binacional Juan Pablo II College | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 03/03/25 | Juan Pablo II College Melgar | | -0.98 | 1/2 | 0.82 | -0.93 | 2.5 | 0.72 | | |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Sporting Cristal
Juan Pablo II College
Sporting CristalPhong độ
Juan Pablo II CollegeThống kê trên 5 trận gần nhất