Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|---|---|---|---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Caspian Qazvin Kheybar Khorramabad | 20 (0)(0) | 0.97 | 1/4 | 0.87 | 0.75 | 1.75 | 0.83 | T | T | |
26/10/24 | Persepolis Caspian Qazvin | 20 (1)(0) | -0.98 | -1 1/4 | 0.77 | 0.92 | 2.25 | 0.86 | B | X | |
17/10/24 | Caspian Qazvin Havadar | 11 (1)(0) | 0.75 | -3/4 | -0.95 | 0.88 | 2.0 | 0.86 | B | H | |
04/10/24 | Mes Rafsanjan Caspian Qazvin | 01 (0)(0) | -0.93 | -1/4 | 0.72 | - | - | - | T | T | |
26/09/24 | Caspian Qazvin Nassaji Mazandaran | 00 (0)(0) | 0.97 | -1/2 | 0.82 | 0.94 | 2.0 | 0.86 | B | X |
Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |