Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|---|---|---|---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/24 | Afrique Football Élite Bougouni | 10 (1)(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/05/24 | Afrique Football Élite Djoliba | 23 (0)(1) | 0.94 | 1/2 | 0.77 | 0.95 | 1.75 | 0.72 | B | T | |
19/05/24 | Binga Afrique Football Élite | 02 (0)(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15/05/24 | Afrique Football Élite US Bougouba | 11 (0)(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11/05/24 | USFAS Bamako Afrique Football Élite | 12 (1)(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |